Training Details
Table with columns: Parameter, Value| Parameter | Value |
|---|
| Base Model | Qwen/Qwen3-8B |
| Method | QLoRA (4-bit NF4) |
| LoRA Rank | 16 |
| Epochs | 3 |
| Dataset | 2267 examples |
| Domain | power |
Usage
from peft import PeftModel
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B", device_map="auto")
model = PeftModel.from_pretrained(model, "clemsail/ailiance-power-sft")
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")
License
Apache 2.0
🇪🇺 EU AI Act transparency
This adapter is provided as a fine-tuned LoRA under the AI Act framework
(Regulation EU 2024/1689). Compliance metadata:
Table with columns: Field, Value| Field | Value |
|---|
| Provider | Ailiance (clemsail / electron-rare) |
| Role under AI Act | GPAI provider for this adapter |
| Base model | Qwen/Qwen3-8B — see upstream provenance |
| Adapter type | LoRA / PEFT — adapter weights only; base unchanged |
| Training data origin | Ailiance proprietary technical corpus + curated public docs |
| License | Apache-2.0 (adapter). Upstream base licence applies separately. |
| Intended use | Power electronics |
| Out of scope |
⚠️ You are using an AI model. Outputs may be inaccurate, biased or
fabricated. Do not act on them without independent verification, especially
in regulated domains.